Aprašymas
Kingston Technology ValueRAM . Taikoma: Kompiuteris / serveris, Vidinė atmintis: 4 GB, Atminties išdėstymas (moduliai x dydis): 1 x 4 GB, Vidinės atminties tipas: DDR4, Atminties formos koeficientas: 288-pin DIMM, CAS latencija: 22

Kingston Technology ValueRAM , 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 288-pin DIMM
Kingston Technology ValueRAM . Taikoma: Kompiuteris / serveris, Vidinė atmintis: 4 GB, Atminties išdėstymas (moduliai x dydis): 1 x 4 GB, Vidinės atminties tipas: DDR4, Atminties formos koeficientas: 288-pin DIMM, CAS latencija: 22
| Svoris | 0,03 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 160 × 45 × 10 mm |
| Gamintojas | KINGSTON |
| Vidinė atmintis | 4 GB |
| Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | 1 x 4 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR4 |
| Atminties duomenų perkėlimo greitis | 3200 MT/s |
| Taikoma | Kompiuteris / serveris |
| Atminties formos koeficientas | 288-pin DIMM |
| ECC | Ne |
| CAS latencija | 22 |
| Buferinės atminties tipas | Unregistered (unbuffered) |
| Atminties kategorija | 1 |
| Atminties įtampa | 1.2 V |
| Modulio konfigūracija | 512M x 64 |
| Eilutės ciklo laikas | 45,75 ns |
| Atnaujinti eilutės ciklo laiką | 350 ns |
| Eilės veikimo laikas | 32 ns |
| Programavimo maitinimo įtampa (VPP) | 2,5 V |
| Švino danga | Auksas |
| JEDEC standartas | Taip |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
Techninė informacija pateikta trečiųjų šalių ir gali būti netiksli. Aktualiausias produkto specifikacijas rasite gamintojo svetainėje.