Aprašymas
Samsung 990 PRO. SSD disko talpa: 1 TB, SSD formos koeficientas: M.2, Skaitymo laikas: 7450 MB/s, Rašymo laikas: 6900 MB/s, Taikoma: Kompiuteriams / žaidimų konsolėms

Atsiėmimas pas mus Ukmergės g. 294, Vilnius lapkričio 5 d. – 0 €
Pristatymas į namus lapkričio 5 d. – 3,89 €
Pristatymas į paštomatą lapkričio 6 d. – 3,00 €Samsung 990 PRO, 1 TB, M.2, 7450 MB/s
Samsung 990 PRO. SSD disko talpa: 1 TB, SSD formos koeficientas: M.2, Skaitymo laikas: 7450 MB/s, Rašymo laikas: 6900 MB/s, Taikoma: Kompiuteriams / žaidimų konsolėms
| Svoris | 0,08 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 145 × 100 × 20 mm |
| Gamintojas | SAMSUNG |
| SSD disko talpa | 1 TB |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Sąsaja | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Taip |
| Atminties tipas | V-NAND MLC |
| Taikoma | Kompiuteriams / žaidimų konsolėms |
| Techninės įrangos šifravimas | Taip |
| „NVMe“ versija | 2.0 |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 256-bit AES |
| M.2 SSD dydis | 2280 (22 x 80 mm) |
| Skaitymo laikas | 7450 MB/s |
| Rašymo laikas | 6900 MB/s |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB) | 1200000 IOPS |
| Atsitiktinis rašymas (4 KB) | 1550000 IOPS |
| PCI „Express“ sąsajos duomenų keliai | x4 |
| DevSlp (prietaiso miego) palaikymas | Taip |
| S.M.A.R.T. palaikymas | Taip |
| TRIM palaikymas | Taip |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 1500000 h |
| Darbinė įtampa | 3,3 V |
| Galios suvartojimas (maks.) | 7,8 W |
| Galios suvartojimas (vidutinė reikšmė) | 5,4 W |
| Pakuotės plotis | 98 mm |
| Pakuotės gylis | 146 mm |
| Pakuotės aukštis | 24 mm |
| Paketo svoris | 83 g |
| Minimali darbinė temperatūra | 0 °C |
| Maksimali veikimo temperatūra | 70 °C |
| Garantinis laikotarpis | 5 metai |
Techninė informacija pateikta trečiųjų šalių ir gali būti netiksli. Aktualiausias produkto specifikacijas rasite gamintojo svetainėje.