Aprašymas
Kingston Technology DC2000B. SSD disko talpa: 480 GB, SSD formos koeficientas: M.2, Skaitymo laikas: 7000 MB/s, Rašymo laikas: 800 MB/s, Taikoma: Serveris

Kingston Technology DC2000B, 480 GB, M.2, 7000 MB/s
Kingston Technology DC2000B. SSD disko talpa: 480 GB, SSD formos koeficientas: M.2, Skaitymo laikas: 7000 MB/s, Rašymo laikas: 800 MB/s, Taikoma: Serveris
| Svoris | 0,025 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 184 × 130 × 15 mm |
| Gamintojas | KINGSTON |
| SSD disko talpa | 480 GB |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Sąsaja | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Taip |
| Atminties tipas | 3D TLC |
| Taikoma | Serveris |
| M.2 SSD dydis | 2280 (22 x 80 mm) |
| Skaitymo laikas | 7000 MB/s |
| Rašymo laikas | 800 MB/s |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB) | 530000 IOPS |
| Atsitiktinis rašymas (4 KB) | 32000 IOPS |
| Skaitymo delsa | 70 µs |
| Rašymo delsa | 29 µs |
| PCI „Express“ sąsajos duomenų keliai | x4 |
| S.M.A.R.T. palaikymas | Taip |
| H/W PLP funkcija | Taip |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 2000000 h |
| Disko įrašymai per dieną (DWPD) | 0,4 |
| TBW kategorija | 350 |
| Naudojimo sąlygos | Server/Enterprise |
| Energijos suvartojimas (skaitymas) | 3,29 W |
| Energijos suvartojimas (rašymas) | 5,77 W |
| Vidutinis energijos suvartojimas (nuskaitymas) | 3,22 W |
| Vidutinis energijos suvartojimas (įrašymas) | 5,6 W |
| Pakuotės plotis | 129,5 mm |
| Pakuotės gylis | 14,2 mm |
| Pakuotės aukštis | 184,2 mm |
| Paketo svoris | 33,77 g |
| Aušinimo tipas | Aušintuvas |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 135,9 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 203,2 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 69,8 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 280,62 g |
Techninė informacija pateikta trečiųjų šalių ir gali būti netiksli. Aktualiausias produkto specifikacijas rasite gamintojo svetainėje.