Aprašymas
Kingston Technology DC2000B. SSD disko talpa: 240 GB, SSD formos koeficientas: M.2, Skaitymo laikas: 4500 MB/s, Rašymo laikas: 400 MB/s, Taikoma: Serveris

Kingston Technology DC2000B, 240 GB, M.2, 4500 MB/s
Kingston Technology DC2000B. SSD disko talpa: 240 GB, SSD formos koeficientas: M.2, Skaitymo laikas: 4500 MB/s, Rašymo laikas: 400 MB/s, Taikoma: Serveris
| Svoris | 0,03 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 185 × 130 × 20 mm |
| Gamintojas | KINGSTON |
| SSD disko talpa | 240 GB |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Sąsaja | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Taip |
| Atminties tipas | 3D TLC |
| Taikoma | Serveris |
| M.2 SSD dydis | 2280 (22 x 80 mm) |
| Skaitymo laikas | 4500 MB/s |
| Rašymo laikas | 400 MB/s |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB) | 260000 IOPS |
| Atsitiktinis rašymas (4 KB) | 18000 IOPS |
| Skaitymo delsa | 70 µs |
| Rašymo delsa | 53 µs |
| PCI „Express“ sąsajos duomenų keliai | x4 |
| S.M.A.R.T. palaikymas | Taip |
| H/W PLP funkcija | Taip |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 2000000 h |
| Disko įrašymai per dieną (DWPD) | 0,4 |
| TBW kategorija | 175 |
| Energijos suvartojimas (skaitymas) | 3,01 W |
| Energijos suvartojimas (rašymas) | 4,09 W |
| Vidutinis energijos suvartojimas (nuskaitymas) | 2,97 W |
| Vidutinis energijos suvartojimas (įrašymas) | 4,02 W |
| Pakuotės plotis | 129,5 mm |
| Pakuotės gylis | 8,38 mm |
| Pakuotės aukštis | 184,2 mm |
| Paketo svoris | 32,51 g |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 135,9 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 203,2 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 69,8 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 403,12 g |
Techninė informacija pateikta trečiųjų šalių ir gali būti netiksli. Aktualiausias produkto specifikacijas rasite gamintojo svetainėje.