Aprašymas
ADATA LEGEND 900. SSD disko talpa: 1 TB, SSD formos koeficientas: M.2, Skaitymo laikas: 7000 MB/s, Rašymo laikas: 5400 MB/s, Taikoma: Universalus

ADATA LEGEND 900, 1 TB, M.2, 7000 MB/s
ADATA LEGEND 900. SSD disko talpa: 1 TB, SSD formos koeficientas: M.2, Skaitymo laikas: 7000 MB/s, Rašymo laikas: 5400 MB/s, Taikoma: Universalus
| Svoris | 0,03 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 129 × 104 × 18 mm |
| Gamintojas | A-DATA |
| SSD disko talpa | 1 TB |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Sąsaja | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Taip |
| Atminties tipas | 3D NAND |
| Taikoma | Universalus |
| „NVMe“ versija | 1.4 |
| M.2 SSD dydis | 2280 (22 x 80 mm) |
| Skaitymo laikas | 7000 MB/s |
| Rašymo laikas | 5400 MB/s |
| PCI „Express“ sąsajos duomenų keliai | x4 |
| ECC | Taip |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 1500000 h |
| TBW kategorija | 2000 |
| Sertifikavimas | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Minimali darbinė temperatūra | 0 °C |
| Maksimali veikimo temperatūra | 70 °C |
Techninė informacija pateikta trečiųjų šalių ir gali būti netiksli. Aktualiausias produkto specifikacijas rasite gamintojo svetainėje.