Aprašymas
HP Z Turbo G2. SSD disko talpa: 1 TB, SSD formos koeficientas: M.2, Skaitymo laikas: 3000 MB/s, Rašymo laikas: 1150 MB/s

HP Z Turbo G2, 1 TB, M.2, 3000 MB/s
HP Z Turbo G2. SSD disko talpa: 1 TB, SSD formos koeficientas: M.2, Skaitymo laikas: 3000 MB/s, Rašymo laikas: 1150 MB/s
| Svoris | 0,308 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 237 × 186 × 59 mm |
| Gamintojas | HP |
| SSD disko talpa | 1 TB |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Sąsaja | PCI Express |
| Atminties tipas | TLC |
| Skaitymo laikas | 3000 MB/s |
| Rašymo laikas | 1150 MB/s |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB) | 360000 IOPS |
| Atsitiktinis rašymas (4 KB) | 330000 IOPS |
| PCI „Express“ sąsajos duomenų keliai | x4 |
| „HP“ segmentas | Verslui |
| Vidinis | Taip |
| Suderinami produktai | Z240, Z440, Z640, Z840 |
Techninė informacija pateikta trečiųjų šalių ir gali būti netiksli. Aktualiausias produkto specifikacijas rasite gamintojo svetainėje.