Aprašymas
Samsung 990 PRO. SSD disko talpa: 2 TB, SSD formos koeficientas: M.2, Skaitymo laikas: 7450 MB/s, Rašymo laikas: 6900 MB/s, Taikoma: PC

Samsung 990 PRO, 2 TB, M.2, 7450 MB/s
Samsung 990 PRO. SSD disko talpa: 2 TB, SSD formos koeficientas: M.2, Skaitymo laikas: 7450 MB/s, Rašymo laikas: 6900 MB/s, Taikoma: PC
| Svoris | 0,07 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 165 × 100 × 20 mm |
| Gamintojas | SAMSUNG |
| SSD disko talpa | 2 TB |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Sąsaja | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Taip |
| Atminties tipas | V-NAND MLC |
| Taikoma | PC |
| Techninės įrangos šifravimas | Taip |
| „NVMe“ versija | 2.0 |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 256-bit AES |
| M.2 SSD dydis | 2280 (22 x 80 mm) |
| Skaitymo laikas | 7450 MB/s |
| Rašymo laikas | 6900 MB/s |
| S.M.A.R.T. palaikymas | Taip |
| TRIM palaikymas | Taip |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 1500000 h |
| Foninis apšvietimas | Taip |
| Darbinė įtampa | 3,3 V |
| Galios suvartojimas (maks.) | 8,5 W |
| Galios suvartojimas (vidutinė reikšmė) | 5,5 W |
| Pakuotės plotis | 101 mm |
| Pakuotės gylis | 166 mm |
| Pakuotės aukštis | 22 mm |
| Paketo svoris | 60 g |
Techninė informacija pateikta trečiųjų šalių ir gali būti netiksli. Aktualiausias produkto specifikacijas rasite gamintojo svetainėje.